**Start transmitting time: 2021-01-13 15:54:13**
ZCZC FA68
130850 UTC JAN 21
BKK RADIO MMSI:005671000
NOTICE TO MARINERS
NO.21(T)/19
GULF OF THAILAND, EAST COAST
NONG FAEP, MAP TA PHUT, RAYONG - BUOYS
-----------------------------------------------------
DETAILS :
1. SINCE 1ST NOVEMBER 2018 AND UP UNTIL 31ST JANUARY 2021,
PTTLNG COMPANY LIMITED, HAS AND WILL HAVE BEEN CONSTRUCTING
NONG FAB JETTY AND LNG TERMINAL IN THE AREA MARKED BY NON-IALA
LIGHTED BUOYS AS FOLLOWS:(WGS84 DATUM)
1.1 LAT. 12 40.20 N., LONG. 101 07.15 E.
1.2 LAT. 12 40.16 N., LONG. 101 07.37 E.
1.3 LAT. 12 40.18 N., LONG. 101 06.87 E.
1.4 LAT. 12 39.64 N., LONG. 101 06.79 E.
1.5 LAT. 12 38.57 N., LONG. 101 06.62 E.
1.6 LAT. 12 37.90 N., LONG. 101 06.52 E.
1.7 LAT. 12 38.05 N., LONG. 101 06.91 E.
1.8 LAT. 12 38.59 N., LONG. 101 06.97 E.
1.9 LAT. 12 37.56 N., LONG. 101 06.51 E.
1.10 LAT. 12 37.77 N., LONG. 101 06.88 E.
1.11 LAT. 12 37.73 N., LONG. 101 06.36 E.
1.12 LAT. 12 39.11 N., LONG. 101 06.71 E.
1.13 LAT. 12 39.13 N., LONG. 101 07.03 E.
1.14 LAT. 12 39.66 N., LONG. 101 07.09 E.
1.15 LAT. 12 40.72 N., LONG. 101 06.95 E.
1.16 LAT. 12 40.65 N., LONG. 101 07.46 E.
2. MARINERS ARE WARNED ACCORDINGLY.
CHART AFFECTED:157 163 141 102 AND 045
SOURCE FROM :SPCC JOINT VENTURE, DATED 19 JULY 2019
ISSUED BY THE HYDROGRAPHIC DEPARTMENT,
ROYAL THAI NAVY, BANGKOK, THAILAND
1ST AUGUST 2019
NNNN
**End transmitting time: 2021-01-13 15:58:19**